ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
457 457   练42.3 浮点数向零舍入 0 / 0 (无)
4035 P457   【例83.3】假币问题 0 / 0 (无)
458 458   练42.4 优秀数字 0 / 0 (无)
4036 P458   【例83.4】最大公约数和最小公倍数 0 / 0 (无)
459 459   练42.5 大象喝水 0 / 0 (无)
4037 P459   练83.1 压缩歌曲 0 / 0 (无)
460 460   【例43.1】 八进制转十进制 0 / 0 (无)
4039 P460   练83.2 汽水瓶 0 / 0 (无)
461 461   【例43.2】 IP地址 0 / 0 (无)
462 462   【例43.3】 转二进制 0 / 0 (无)
4041 P462   练83.4 分解因数 0 / 0 (无)
4042 P463   练83.5 二分查找2 0 / 0 (无)
464 464   练43.2十进制转十六进制 0 / 0 (无)
4043 P464   【例84.1】 取余运算 0 / 0 (无)
465 465   练43.3算进制 0 / 0 (无)
4044 P465   【例84.2】分香蕉 0 / 0 (无)
466 466   【例44.1】 输出二进制补码 0 / 0 (无)
4045 P466   练84.1 2011n次方的后四位 0 / 0 (无)
467 467   【例44.2】 1的个数 0 / 0 (无)
4046 P467   练84.2 光荣的梦想 0 / 0 (无)
468 468   【例44.3】 内码对称 0 / 0 (无)
4047 P468   【例85.1】 金银岛 0 / 0 (无)
469 469   练44.1 比特童币 0 / 0 (无)
4048 P469   【例85.2】 区间调度问题 0 / 0 (无)
470 470   练44.2 二进制转化为十进制 0 / 0 (无)
4050 P470   【例85.3】 过河问题 0 / 0 (无)
471 471   练44.3 二进制串 0 / 0 (无)
4051 P471   练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 0 / 0 (无)
472 472   【例45.1】 高低位交换 0 / 0 (无)
4052 P472   练85.2 排队接水 0 / 0 (无)
473 473   【例45.2】 筷子大作战 0 / 0 (无)
4053 P473   练85.3 删数问题(Noip1994) 0 / 0 (无)
4054 P474   【例86.1】 上台阶 0 / 0 (无)
475 475   【例45.4】 数位翻转 0 / 0 (无)
4055 P475   【例86.2】 01背包问题 0 / 0 (无)
476 476   练45.1 计算2的幂 0 / 0 (无)
4056 P476   【例86.3】 完全背包问题 0 / 0 (无)
477 477   练45.2 异或运算 0 / 0 (无)
4057 P477   【例86.4】 混合背包 0 / 0 (无)
478 478   练45.3 小 B 的异或 0 / 0 (无)
4058 P478   练86.1 旅行 0 / 0 (无)
479 479   【例46.1】 完全数 0 / 0 (无)
4059 P479   练86.2 采药问题 0 / 0 (无)
480 480   【例46.2】 数字统计 0 / 0 (无)
4061 P480   练86.3 货币系统 0 / 0 (无)
481 481   【例46.3】 素数回文数的个数 0 / 0 (无)
482 482   练46.1 求π的值 0 / 0 (无)
483 483   练46.2 求丑数 0 / 0 (无)
484 484   练46.3 哥德巴赫猜想 0 / 0 (无)
485 485   练46.4 第N个智慧数 0 / 0 (无)
486 486   【例47.1】 倒序数 0 / 0 (无)
488 488   【例47.3】 最大公约数 0 / 0 (无)
489 489   练47.1 交作业 0 / 0 (无)
490 490   练47.2 通力合作 0 / 0 (无)
491 491   练47.3 谁是老大 0 / 0 (无)
492 492   练47.4 小明吃苹果 0 / 0 (无)
493 493   【例48.1】 斐波那契数列 0 / 0 (无)
494 494   【例49.1】回文平方数 0 / 0 (无)
495 495   【例50.1】陶陶摘苹果 0 / 0 (无)
496 496   【例50.2】 计算书费 0 / 0 (无)
497 497   【例50.3】 平衡数 0 / 0 (无)
498 498   练50.1 查分程序 0 / 0 (无)
499 499   练50.2 卡牌游戏 II 0 / 0 (无)
500 500   练50.3 日记第几天 0 / 0 (无)
501 501   T1-9-E2 检查两个数的相对大小 0 / 0 (无)
502 502   T1-9-E3 判断一个数的绝对值范围 0 / 0 (无)
503 503   T1-9-E4 检查一个数是否是 3 的倍数且不是 5 的倍数 0 / 0 (无)
504 504   T1-9-E5 检查一个数是否在两个范围之外 0 / 0 (无)
505 505   T1-9-E6 检查一个数是否大于第二个数且小于第三个数 0 / 0 (无)
520 520   T2-20-1 计算超光速引擎的二进制功率表示 0 / 0 (无)
525 525   T1-10-E1 输入一个字符,判断它是否是数字字符 0 / 0 (无)
526 526   T1-10-E2 输入两个整数,输出其中较大的一个 0 / 0 (无)
527 527   T1-10-E3 输入一个整数,判断它是否在 -10 到 10 的范围内 0 / 0 (无)
528 528   T1-10-E5 判断是否大于10 0 / 0 (无)
529 529   T1-10-E4 输入一个整数,检查它是否为负数 0 / 0 (无)
530 530   T1-11-E1 月份名称 0 / 0 (无)
531 531   T1-11-E2 年龄段判断 0 / 0 (无)
532 532   T1-11-E3 季节判断 0 / 0 (无)
533 533   T1-11-E4 星座判断 0 / 0 (无)
534 534   T1-11-E5 货币转换 0 / 0 (无)
535 535   T1-11-E6 穿着建议 0 / 0 (无)
536 536   T1-12-E1 车辆类型识别 0 / 0 (无)
537 537   T1-12-E2 计算三角形的类型 0 / 0 (无)
538 538   T1-12-E3 判断矩形类型 0 / 0 (无)
539 539   T1-12-E4 判断正负数和奇偶性 0 / 0 (无)
540 540   T1-12-E5 判断体型分类 0 / 0 (无)
541 541   T1-12-E6 计算年度季度预算 0 / 0 (无)
548 548   T1-13-E1 浮点数除法 0 / 0 (无)
549 549   T1-13-E2 整数平方 0 / 0 (无)
550 550   T1-13-E3 类型转换 0 / 0 (无)
551 551   T1-13-E4 嵌套赋值和算术运算 0 / 0 (无)
552 552   T1-13-E5 链式赋值 0 / 0 (无)
553 553   T1-13-E6 综合赋值和逻辑运算 0 / 0 (无)
560 560   T1-14-E1 倒序输出数字 0 / 0 (无)
561 561   T1-14-E2 判断回文数 0 / 0 (无)
562 562   T1-14-E3 数字之积 0 / 0 (无)
563 563   T1-14-E4 求水仙花数 0 / 0 (无)
564 564   T1-14-E5 素数和 0 / 0 (无)
565 565   T1-14-E6 最大公约数和最小公倍数 0 / 0 (无)
566 566   T3-1-2.1 词典 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题