ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
567 567   T3-1-2.2 编写指令 0 / 0 (无)
568 568   T3-1-2.3 热血格斗场 0 / 0 (无)
569 569   T3-1-2.4 添加元素 0 / 0 (无)
570 570   T3-1-2.5 2.5 输出优先级并删除 0 / 0 (无)
571 571   T3-1-2.6 排列 0 / 0 (无)
572 572   T3-1-3.2 输出元素和 0 / 0 (无)
573 573   T2-20-1 计算超光速引擎的二进制功率表示 0 / 0 (无)
574 574   T2-20-2 火星通讯系统的进制转换 0 / 0 (无)
575 575   T2-20-3 八进制转二进制 0 / 0 (无)
576 576   T2-20-4 外星飞船通信的多进制系统 0 / 0 (无)
577 577   T2-20-5 十进制转十六进制 0 / 0 (无)
578 578   T2-20-6 解锁保险箱 0 / 0 (无)
585 585   T1-15-E1 计算给定范围内的所有偶数和奇数的和 0 / 0 (无)
586 586   T1-15-E2 求一组数中的最大值 0 / 0 (无)
587 587   T1-15-E3 统计正整数个数 0 / 0 (无)
588 588   T1-15-E4 输入正整数并计算其位数 0 / 0 (无)
589 589   T1-15-E5 温度转换 0 / 0 (无)
590 590   T1-15-E6 学生成绩管理系统 0 / 0 (无)
597 597   T1-16-E1 输出从 1 到 10 的整数 0 / 0 (无)
598 598   T1-16-E2 输出从 10 到 1 的整数 0 / 0 (无)
599 599   T1-16-E3 统计数字序列中的特殊跳跃次数 0 / 0 (无)
600 600   T1-16-E4 计算从 1 累加到 n 的和,并从 n 递减到 1 0 / 0 (无)
601 601   T1-16-E5 输出5x5 的矩阵 0 / 0 (无)
602 602   T1-16-E6 素数判断 0 / 0 (无)
609 609   T1-17-E1 打印从1到n的所有奇数 0 / 0 (无)
613 613   T1-17-E5 数字反转 0 / 0 (无)
614 614   T1-17-E6 找出n以内7的倍数个数 0 / 0 (无)
621 621   T1-18-E1 使用for循环计算1到100的所有奇数的和。 0 / 0 (无)
623 623   T1-18-E3 判断斐波那契数列中的项 0 / 0 (无)
624 624   T1-18-E4 找出首个大于前一项两倍的数 0 / 0 (无)
625 625   T1-18-E5 将一个整数倒序输出 0 / 0 (无)
626 626   T1-18-E6 找出所有质数 0 / 0 (无)
627 627   T1-10-E6 条件嵌套 0 / 0 (无)
634 634   T1-19-E1 求组合总数 0 / 0 (无)
635 635   T1-19-E2 输出菱形图案 0 / 0 (无)
636 636   T1-19-E3 前N个自然数的阶乘 0 / 0 (无)
637 637   T1-19-E4 计算并输出指定范围内的素数 0 / 0 (无)
638 638   T1-19-E5 输出指定行数的帕斯卡三角形 0 / 0 (无)
639 639   T1-19-E6 输出X形图案 0 / 0 (无)
646 646   T1-24-E1 数组元素的平方数 0 / 0 (无)
647 647   T1-24-E2 计算数组元素的乘积 0 / 0 (无)
648 648   T1-24-E3 查找数组中的最小值 0 / 0 (无)
649 649   T1-24-E4 倒序存储和输出数组 0 / 0 (无)
650 650   T1-24-E5 将数组元素向右移动一个位置 0 / 0 (无)
651 651   T1-24-E6 统计数组中大于平均值的元素个数 0 / 0 (无)
658 658   T1-25-E1 查找数组中第一个负数的位置 0 / 0 (无)
659 659   T1-25-E2 数组元素求和 0 / 0 (无)
660 660   T1-25-E3 统计数组中出现次数最多的元素 0 / 0 (无)
661 661   T1-25-E4 数组元素累加后输出新数组 0 / 0 (无)
662 662   T1-25-E5 查找数组中最小元素位置 0 / 0 (无)
663 663   T1-25-E6 数组中所有奇数元素置零 0 / 0 (无)
670 670   T1-22-E1 判断是否为数字字符 0 / 0 (无)
671 671   T1-22-E2 判断空格字符 0 / 0 (无)
672 672   T1-22-E3 字符及其下一个字符(无强制转换) 0 / 0 (无)
673 673   T1-22-E4 判断是否为辅音字母(不区分大小写) 0 / 0 (无)
674 674   T1-22-E5 判断是否为逗号、句号、问号 0 / 0 (无)
675 675   T1-22-E6 判断是否为大写字母 0 / 0 (无)
682 682   T1-23-E1 字符加密与解密 0 / 0 (无)
683 683   T1-23-E2 判断字符是否为数字字符 0 / 0 (无)
684 684   T1-23-E3 ASCII码小于65的字符个数 0 / 0 (无)
685 685   T1-23-E4 ASCII码为偶数的字符 0 / 0 (无)
686 686   T1-23-E5 判断是否全为可打印ASCII字符 0 / 0 (无)
687 687   T1-23-E6 字符ASCII码之和 0 / 0 (无)
694 694   T2-1-E1 字符串反转 0 / 0 (无)
695 695   T2-1-E2 字符数组元素修改 0 / 0 (无)
696 696   T2-1-E3 字符数组遍历 0 / 0 (无)
697 697   T2-1-E4 查找字符数组中指定字符 0 / 0 (无)
698 698   T2-1-E5 统计字符数组中某字符出现次数 0 / 0 (无)
699 699   T2-1-E6 将小写字母转换为大写字母 0 / 0 (无)
706 706   T1-5-E1 输入和输出基本数据类型 0 / 0 (无)
707 707   T1-5-E2 设置填充字符和宽度 0 / 0 (无)
708 708   T1-5-E3 设置浮点数精度 0 / 0 (无)
709 709   T1-5-E4 使用定点格式显示浮点数 0 / 0 (无)
710 710   T1-5-E5 使用科学计数法显示浮点数 0 / 0 (无)
711 711   T1-5-E6 输出错误信息 0 / 0 (无)
718 718   T1-6-E1 计算两个数乘积 0 / 0 (无)
719 719   T1-6-E2 圆的周长 0 / 0 (无)
720 720   T1-6-E3 输出字符变量 0 / 0 (无)
721 721   T1-6-E4 布尔型变量表示是否及格 0 / 0 (无)
722 722   T1-6-E5 求两个整数的和 0 / 0 (无)
723 723   T1-6-E6 输出加和 0 / 0 (无)
748 748   T1-26-E1 判断正数 0 / 0 (无)
750 750   T1-26-E3 判断是否能被3整除 0 / 0 (无)
757 757   T2-3-E1 角度为60度的正弦值和余弦值 0 / 0 (无)
758 758   T2-3-E2 以自然常数e为底,指数为3的值 0 / 0 (无)
759 759   T2-3-E3 小数次幂 0 / 0 (无)
760 760   T2-3-E4 向上取整和向下取整 0 / 0 (无)
761 761   T2-3-E5 计算绝对值 0 / 0 (无)
762 762   T2-3-E6 计算x的平方根 0 / 0 (无)
775 775   T1-1-E1 输出城市名 0 / 0 (无)
776 776   T1-1-E2 输出欢迎信息 0 / 0 (无)
777 777   T1-1-E3 输出简单的数学公式 0 / 0 (无)
778 778   T1-1-E4 输出一个简单的问候 0 / 0 (无)
779 779   T1-1-E5 输出当前日期 0 / 0 (无)
782 782   当天的第几秒 0 / 0 (无)
783 783   长方形面积 0 / 0 (无)
784 784   每月天数 0 / 0 (无)
785 785   时间规划 0 / 0 (无)
786 786   累计相加 0 / 0 (无)
787 787   买文具 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题