ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
484 484   练46.3 哥德巴赫猜想 0 / 0 (无)
485 485   练46.4 第N个智慧数 0 / 0 (无)
486 486   【例47.1】 倒序数 0 / 0 (无)
487 487   【例47.2】 转进制 0 / 0 (无)
488 488   【例47.3】 最大公约数 0 / 0 (无)
489 489   练47.1 交作业 0 / 0 (无)
490 490   练47.2 通力合作 0 / 0 (无)
491 491   练47.3 谁是老大 0 / 0 (无)
492 492   练47.4 小明吃苹果 0 / 0 (无)
493 493   【例48.1】 斐波那契数列 0 / 0 (无)
494 494   【例49.1】回文平方数 0 / 0 (无)
495 495   【例50.1】陶陶摘苹果 0 / 0 (无)
496 496   【例50.2】 计算书费 0 / 0 (无)
497 497   【例50.3】 平衡数 0 / 0 (无)
498 498   练50.1 查分程序 0 / 0 (无)
499 499   练50.2 卡牌游戏 II 0 / 0 (无)
500 500   练50.3 日记第几天 0 / 0 (无)
501 501   T1-9-E2 检查两个数的相对大小 0 / 0 (无)
502 502   T1-9-E3 判断一个数的绝对值范围 0 / 0 (无)
503 503   T1-9-E4 检查一个数是否是 3 的倍数且不是 5 的倍数 0 / 0 (无)
504 504   T1-9-E5 检查一个数是否在两个范围之外 0 / 0 (无)
505 505   T1-9-E6 检查一个数是否大于第二个数且小于第三个数 0 / 0 (无)
520 520   T2-20-1 计算超光速引擎的二进制功率表示 0 / 0 (无)
525 525   T1-10-E1 输入一个字符,判断它是否是数字字符 0 / 0 (无)
526 526   T1-10-E2 输入两个整数,输出其中较大的一个 0 / 0 (无)
527 527   T1-10-E3 输入一个整数,判断它是否在 -10 到 10 的范围内 0 / 0 (无)
528 528   T1-10-E5 判断是否大于10 0 / 0 (无)
529 529   T1-10-E4 输入一个整数,检查它是否为负数 0 / 0 (无)
530 530   T1-11-E1 月份名称 0 / 0 (无)
531 531   T1-11-E2 年龄段判断 0 / 0 (无)
532 532   T1-11-E3 季节判断 0 / 0 (无)
533 533   T1-11-E4 星座判断 0 / 0 (无)
534 534   T1-11-E5 货币转换 0 / 0 (无)
535 535   T1-11-E6 穿着建议 0 / 0 (无)
536 536   T1-12-E1 车辆类型识别 0 / 0 (无)
537 537   T1-12-E2 计算三角形的类型 0 / 0 (无)
538 538   T1-12-E3 判断矩形类型 0 / 0 (无)
539 539   T1-12-E4 判断正负数和奇偶性 0 / 0 (无)
540 540   T1-12-E5 判断体型分类 0 / 0 (无)
541 541   T1-12-E6 计算年度季度预算 0 / 0 (无)
548 548   T1-13-E1 浮点数除法 0 / 0 (无)
549 549   T1-13-E2 整数平方 0 / 0 (无)
550 550   T1-13-E3 类型转换 0 / 0 (无)
551 551   T1-13-E4 嵌套赋值和算术运算 0 / 0 (无)
552 552   T1-13-E5 链式赋值 0 / 0 (无)
553 553   T1-13-E6 综合赋值和逻辑运算 0 / 0 (无)
560 560   T1-14-E1 倒序输出数字 0 / 0 (无)
561 561   T1-14-E2 判断回文数 0 / 0 (无)
562 562   T1-14-E3 数字之积 0 / 0 (无)
563 563   T1-14-E4 求水仙花数 0 / 0 (无)
564 564   T1-14-E5 素数和 0 / 0 (无)
565 565   T1-14-E6 最大公约数和最小公倍数 0 / 0 (无)
566 566   T3-1-2.1 词典 0 / 0 (无)
567 567   T3-1-2.2 编写指令 0 / 0 (无)
568 568   T3-1-2.3 热血格斗场 0 / 0 (无)
569 569   T3-1-2.4 添加元素 0 / 0 (无)
570 570   T3-1-2.5 2.5 输出优先级并删除 0 / 0 (无)
571 571   T3-1-2.6 排列 0 / 0 (无)
572 572   T3-1-3.2 输出元素和 0 / 0 (无)
573 573   T2-20-1 计算超光速引擎的二进制功率表示 0 / 0 (无)
574 574   T2-20-2 火星通讯系统的进制转换 0 / 0 (无)
575 575   T2-20-3 八进制转二进制 0 / 0 (无)
576 576   T2-20-4 外星飞船通信的多进制系统 0 / 0 (无)
577 577   T2-20-5 十进制转十六进制 0 / 0 (无)
578 578   T2-20-6 解锁保险箱 0 / 0 (无)
585 585   T1-15-E1 计算给定范围内的所有偶数和奇数的和 0 / 0 (无)
586 586   T1-15-E2 求一组数中的最大值 0 / 0 (无)
587 587   T1-15-E3 统计正整数个数 0 / 0 (无)
588 588   T1-15-E4 输入正整数并计算其位数 0 / 0 (无)
589 589   T1-15-E5 温度转换 0 / 0 (无)
590 590   T1-15-E6 学生成绩管理系统 0 / 0 (无)
597 597   T1-16-E1 输出从 1 到 10 的整数 0 / 0 (无)
598 598   T1-16-E2 输出从 10 到 1 的整数 0 / 0 (无)
599 599   T1-16-E3 统计数字序列中的特殊跳跃次数 0 / 0 (无)
600 600   T1-16-E4 计算从 1 累加到 n 的和,并从 n 递减到 1 0 / 0 (无)
601 601   T1-16-E5 输出5x5 的矩阵 0 / 0 (无)
602 602   T1-16-E6 素数判断 0 / 0 (无)
609 609   T1-17-E1 打印从1到n的所有奇数 0 / 0 (无)
613 613   T1-17-E5 数字反转 0 / 0 (无)
614 614   T1-17-E6 找出n以内7的倍数个数 0 / 0 (无)
621 621   T1-18-E1 使用for循环计算1到100的所有奇数的和。 0 / 0 (无)
623 623   T1-18-E3 判断斐波那契数列中的项 0 / 0 (无)
624 624   T1-18-E4 找出首个大于前一项两倍的数 0 / 0 (无)
625 625   T1-18-E5 将一个整数倒序输出 0 / 0 (无)
626 626   T1-18-E6 找出所有质数 0 / 0 (无)
627 627   T1-10-E6 条件嵌套 0 / 0 (无)
634 634   T1-19-E1 求组合总数 0 / 0 (无)
635 635   T1-19-E2 输出菱形图案 0 / 0 (无)
636 636   T1-19-E3 前N个自然数的阶乘 0 / 0 (无)
637 637   T1-19-E4 计算并输出指定范围内的素数 0 / 0 (无)
638 638   T1-19-E5 输出指定行数的帕斯卡三角形 0 / 0 (无)
639 639   T1-19-E6 输出X形图案 0 / 0 (无)
646 646   T1-24-E1 数组元素的平方数 0 / 0 (无)
647 647   T1-24-E2 计算数组元素的乘积 0 / 0 (无)
648 648   T1-24-E3 查找数组中的最小值 0 / 0 (无)
649 649   T1-24-E4 倒序存储和输出数组 0 / 0 (无)
650 650   T1-24-E5 将数组元素向右移动一个位置 0 / 0 (无)
651 651   T1-24-E6 统计数组中大于平均值的元素个数 0 / 0 (无)
658 658   T1-25-E1 查找数组中第一个负数的位置 0 / 0 (无)
659 659   T1-25-E2 数组元素求和 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题